野村 勇の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 6 | 42.9% | 148.7 km/h | 150 km/h | 147 km/h | 75.0% | 33.3% | 62.5% | 50.0% |
| カットボール | 2 | 14.3% | 141.0 km/h | 141 km/h | 141 km/h | 50.0% | - | 50.0% | 0.0% |
| ツーシーム | 1 | 7.1% | 148.0 km/h | 148 km/h | 148 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| スライダー | 1 | 7.1% | 131.0 km/h | 131 km/h | 131 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| カーブ | 1 | 7.1% | 127.0 km/h | 127 km/h | 127 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| フォーク | 1 | 7.1% | 142.0 km/h | 142 km/h | 142 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
全体平均 143.5 km/h
/最速 150 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
14.3%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
42.9%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
78.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
33.3%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート